Complexe de nettoyage des grains CAD-5
PRODUCTIVITÉ
| Au pré-nettoyage | jusqu’à 8 t/h |
| Nettoyage primaire | jusqu’à 5 т/ч |
| A l’étalonnage (tri) | jusqu’à 2,5 t/h |
| Consommation d’énergie | 3,5 kW |
| Longueur | 3565 mm |
| Largeur | 1200 mm |
| Hauteur | 3200 mm |
| Poids | 550 kg |
PARTICULARITÉS DU COMPLEXE DE NETTOYAGE DES GRAINS CAD-5
▶ La configuration du complexe de nettoyage des grains peut être modifiée en fonction des souhaits et des exigences du client.
Voir les disponibilités

